<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 04 2026の5:40 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://xtia.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Optocomb</title>
		<link><![CDATA[https://xtia.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Optocomb]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jun 2022 03:13:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://xtia.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/applications/cutting-tools]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/applications/cutting-tools]]></link>
			<title>Cutting Tools</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jun 2022 03:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news_en/2022-05-24-xtia-3d-スキャナー-ヤマハ発動機-次世代検査プロセ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news_en/2022-05-24-xtia-3d-スキャナー-ヤマハ発動機-次世代検査プロセ]]></link>
			<title>2022.05.24 | XTIA 3D スキャナー ヤマハ発動機 次世代検査プロセスの自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 06:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/exhibition202306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/exhibition202306]]></link>
			<title>第35回 ものづくりワールド（東京ビッグサイト）出展のお知らせ 2023/6/21～23</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 06:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/recruit-232]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/recruit-232]]></link>
			<title>ハードウェアエンジニア(機構設計)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jul 2023 08:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/exhibition202401]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/exhibition202401]]></link>
			<title>第16回オートモーティブワールド（東京ビッグサイト）出展のお知らせ 2024/1/24～26</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jan 2024 01:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/機関紙「非破壊検査」に寄稿しました。]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/機関紙「非破壊検査」に寄稿しました。]]></link>
			<title>機関紙「非破壊検査」へ寄稿しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2021 01:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/20201203-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/20201203-2]]></link>
			<title>日経CNBC「IPOのタマゴ」に社長の八木が出演しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2021 01:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/gallery]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/gallery]]></link>
			<title>Gallery</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2022 00:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/videos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/videos]]></link>
			<title>Videos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Oct 2022 00:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/team]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/team]]></link>
			<title>Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 03:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/webseminar202312]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/webseminar202312]]></link>
			<title>光コムWebセミナー開催のお知らせ　2023/12/19（火）16:00～17:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 01:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/hardware/optocomb-360]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/hardware/optocomb-360]]></link>
			<title>OptoComb 360</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2023 06:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/hardware/v-mirror]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/hardware/v-mirror]]></link>
			<title>V-mirror</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2023 03:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/202401corporate-info]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/202401corporate-info]]></link>
			<title>社名変更、本社移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 03:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/achievements]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/achievements]]></link>
			<title>Achievements</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 05:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/recruit-8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/recruit-8]]></link>
			<title>プロジェクトマネージャー ２</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2023 00:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/webseminar202306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/webseminar202306]]></link>
			<title>光コムWebセミナー開催のお知らせ　2023/6/6（火）16:00～17:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 10:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/presstech202309]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/presstech202309]]></link>
			<title>雑誌「プレス技術2023年9月号」に記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 09:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/recruit-231]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/recruit-231]]></link>
			<title>ハードウェアエンジニア(アナデジ混在回路設計)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 03:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/contact]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/contact]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Mar 2022 07:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/光学設計エンジニア]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/光学設計エンジニア]]></link>
			<title>光学設計エンジニア</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 00:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/recruit-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/recruit-2]]></link>
			<title>光学研究開発エンジニア</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 00:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/nikon_casestudy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/nikon_casestudy]]></link>
			<title>ニコン、新規事業躍進の屋台⾻ XTIA の「まっすぐ測れる⼒」が躍動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Oct 2022 08:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/hardware/standalone]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/hardware/standalone]]></link>
			<title>Standalone</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 02:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/202309funding]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/202309funding]]></link>
			<title>資金調達実施のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 01:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/other-contact]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/other-contact]]></link>
			<title>contact-other</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jan 2022 02:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/exhibition202310]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/exhibition202310]]></link>
			<title>ものづくりフェア（マリンメッセ福岡）出展のお知らせ 2023/10/18～20</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Sep 2023 04:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/newrelease-optocomb-hs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/newrelease-optocomb-hs]]></link>
			<title>【新製品】「内面検査装置 OptoComb HS」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2024 09:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/newrelease-optocomb-aic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/newrelease-optocomb-aic]]></link>
			<title>【新製品】「3次元AI外観検査装置 OptoComb AIC」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2024 08:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/ヤマハ発動機様の次世代検査工程自働化に向けたop]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/ヤマハ発動機様の次世代検査工程自働化に向けたop]]></link>
			<title>ヤマハ発動機様の次世代検査工程自働化に向けたOptoComb三次元測定器</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 May 2022 23:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/download-catalog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/download-catalog]]></link>
			<title>Download-Catalog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 11:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/contact-collaboration-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/contact-collaboration-2]]></link>
			<title>Contact-Collaboration-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 10:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/contact-collaboration]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/contact-collaboration]]></link>
			<title>Contact-Collaboration</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 08:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-wp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-wp]]></link>
			<title>Download-WhitePaper</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 23:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-story2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-story2]]></link>
			<title>Download 高精度容積測定によるエンジン性能の最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 23:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-story1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-story1]]></link>
			<title>Download 複雑形状の3次元形状・外観検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 23:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-story5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-story5]]></link>
			<title>Download 光学カメラと光コム３Dセンサによるハイブリッド検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 23:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-story3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-story3]]></link>
			<title>Download キズ・バリの定量的な検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 23:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-story4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-story4]]></link>
			<title>Download ボア（円筒穴）内面の検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 23:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-technology]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads/download-technology]]></link>
			<title>Download 光コム技術の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 23:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/careers]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/careers]]></link>
			<title>Recruit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 04:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/optocomb]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/optocomb]]></link>
			<title>OptoComb</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 08:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/downloads]]></link>
			<title>Downloads</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 08:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/20211201-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/20211201-2]]></link>
			<title>検査技術 2021年12月号（日刊工業出版）に寄稿しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jan 2022 05:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/20220128-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/20220128-2]]></link>
			<title>動画一覧ページのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jan 2022 05:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/20211125-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/20211125-2]]></link>
			<title>次世代センサセミナーシリーズ：光コムの基礎から応用まで のご案内(12月23日＠オンライン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jan 2022 05:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/lasergakkai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/lasergakkai]]></link>
			<title>2022レーザー学会産業賞で優秀賞を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 03:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/20220120-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/archives/news/20220120-2]]></link>
			<title>2021年も自動車部品外観検査市場シェア1位！（5年連続です。ありがとうございます）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jan 2022 02:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp/about]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp/about]]></link>
			<title>About us</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jan 2024 07:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xtia.co.jp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xtia.co.jp]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jan 2024 04:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
